|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. | 2. | ||||||||
| 14 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. Ulli Brandt |
|||
| 15 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. Karfreitag | 15. | 16. Ostersonntag | |||
| 16 | 17. Ostermontag Natalie Puchelt |
18. Natalie Puchelt |
19. Natalie Puchelt |
20. Natalie Puchelt |
21. Natalie Puchelt |
22. Natalie Puchelt |
23.
Jordi (Namenstag) (52) |
|||
| 17 | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. | 2. | ||||||||
| 14 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. Ulli Brandt |
|||
| 15 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. Karfreitag | 15. | 16. Ostersonntag | |||
| 16 | 17. Ostermontag Natalie Puchelt |
18. Natalie Puchelt |
19. Natalie Puchelt |
20. Natalie Puchelt |
21. Natalie Puchelt |
22. Natalie Puchelt |
23.
Jordi (Namenstag) (52) |
|||
| 17 | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
Ferienanzeige: |