|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
| 15 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||
| 16 | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. Karfreitag | 19. | 20. Ostersonntag | |||
| 17 | 21. Ostermontag Natalie Puchelt |
22. Natalie Puchelt |
23.
Jordi (Namenstag) (60) Natalie Puchelt |
24. Natalie Puchelt |
25. Natalie Puchelt |
26. Natalie Puchelt |
27. Natalie Puchelt |
|||
| 18 | 28. | 29. | 30. | |||||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
| 15 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||
| 16 | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. Karfreitag | 19. | 20. Ostersonntag | |||
| 17 | 21. Ostermontag Natalie Puchelt |
22. Natalie Puchelt |
23.
Jordi (Namenstag) (60) Natalie Puchelt |
24. Natalie Puchelt |
25. Natalie Puchelt |
26. Natalie Puchelt |
27. Natalie Puchelt |
|||
| 18 | 28. | 29. | 30. | |||||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
Ferienanzeige: |