|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. | 2. | ||||||||
| 14 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
| 15 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. Karfreitag | 15. | 16. Ostersonntag | |||
| 16 | 17. Ostermontag | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.
Jordi (Namenstag) (63) |
|||
| 17 | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. | 2. | ||||||||
| 14 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
| 15 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. Karfreitag | 15. | 16. Ostersonntag | |||
| 16 | 17. Ostermontag | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.
Jordi (Namenstag) (63) |
|||
| 17 | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
Ferienanzeige: |