|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| 15 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
| 16 | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. Karfreitag | 20. | 21. Ostersonntag | |||
| 17 | 22. Ostermontag | 23.
Jordi (Namenstag) (65) |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |||
| 18 | 29. | 30. | ||||||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| 15 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
| 16 | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. Karfreitag | 20. | 21. Ostersonntag | |||
| 17 | 22. Ostermontag | 23.
Jordi (Namenstag) (65) |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |||
| 18 | 29. | 30. | ||||||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
Ferienanzeige: |