|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1. | 2. | ||||||||
| 10 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
| 11 | 10. | 11.
Manfred (90) Natalie (58) |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| 12 | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | |||
| 13 | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| 14 | 31. | |||||||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1. | 2. | ||||||||
| 10 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
| 11 | 10. | 11.
Manfred (90) Natalie (58) |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| 12 | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | |||
| 13 | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| 14 | 31. | |||||||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
Ferienanzeige: |