|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
| 15 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. Karfreitag | 12. | 13. Ostersonntag | |||
| 16 | 14. Ostermontag | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |||
| 17 | 21. | 22. | 23.
Jordi (Namenstag) (66) |
24. | 25. | 26. | 27. | |||
| 18 | 28. | 29. | 30. | |||||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
| 15 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. Karfreitag | 12. | 13. Ostersonntag | |||
| 16 | 14. Ostermontag | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |||
| 17 | 21. | 22. | 23.
Jordi (Namenstag) (66) |
24. | 25. | 26. | 27. | |||
| 18 | 28. | 29. | 30. | |||||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
Ferienanzeige: |