|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 14 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
| 15 | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. Karfreitag | 16. | 17. Ostersonntag | |||
| 16 | 18. Ostermontag | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.
Jordi (Namenstag) (68) |
24. | |||
| 17 | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
|
||||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. | 2. | 3. | |||||||
| 14 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
| 15 | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. Karfreitag | 16. | 17. Ostersonntag | |||
| 16 | 18. Ostermontag | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.
Jordi (Namenstag) (68) |
24. | |||
| 17 | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||||
Farblegende: ♦ Abfallkalender Lanzenbergstr. (schreibgeschützt) ♦ Obstsaison Hütte (schreibgeschützt)
Ferienanzeige: |